ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАРТ 2022
Ура! Весна пришла! Весне - дорогу! Начинается самое хлопотное время для всех огородников и дачников. Нужно определиться со всеми посадками, подготовить землю, внести необходимые удобрения, а также проверить свой участок и наметить план работ.
В этом вам поможет лунный календарь на март!
В этом вам поможет лунный календарь на март!
Фазы луны в МАРТЕ 2022 года
Новолуние - 1-2 марта
Растущая луна - с 3 по 17 марта
Полнолуние - 18 марта
Убывающая луна - с 19 по 31 марта
- Самые благоприятные дни - 8
- Благоприятные дни - 3, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 30
- Нейтральные дни - 2, 4, 5, 6, 9, 14, 18, 20, 24, 27, 29, 31
- Нежелательные дни - 1, 28
Благоприятные посадочные дни в марте:
| Овощная культура | Даты |
|---|---|
| Томаты | 3, 12, 13, 15, 16, 23, 30 |
| Огурцы | 3, 12, 13, 15, 16, 23, 30 |
| Перец (горький, сладкий) | 3, 12, 13, 23, 30 |
| Лук на зелень (перо), лук-севок | 7, 8, 12, 13, 17, 21, 22, 23, 25, 26 |
| Лук на репку, чеснок, хрен | 7, 8, 12, 13, 17, 21, 22, 23, 25, 26 |
| Капуста, спаржа | 3, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 25, 26, 30 |
| Баклажаны | 3, 12, 13, 15, 16, 23, 30 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 3, 12, 13, 15, 16, 23, 30 |
| Картофель, топинамбур | 7, 8, 12, 13, 17, 21, 22, 23, 25, 26 |
| Земляника, клубника | 3, 10, 11, 30 |
| Горох, бобы, фасоль | 7, 8, 10, 11, 25, 26 |
| Редис, редька, дайкон | 3, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 30 |
| Морковь, свекла, репа, сельдерей | 7, 8, 12, 13, 17, 21, 22, 25, 26 |
| Зелень | 3, 12, 13, 30 |
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов:
| Цветочная культура | Даты |
|---|---|
| Однолетние цветы | 10, 11, 17, 19 |
| Двулетние и многолетние цветы | 10, 11, 17, 19 |
| Луковичные и клубневые цветы | 10, 11, 17, 19 |
| Комнатные растения | 10, 11, 17, 19 |
Благоприятные дни для садовых работ:
| Работы | Даты |
|---|---|
| Пересадка и пикировка растений | 17 |
| Прополка и прореживание растений | 25, 26 |
| Внесение минеральных удобрений | 3, 21, 22, 25, 26, 30 |
| Внесение органических удобрений | 3, 21, 22, 25, 26, 30 |
| Полив и опрыскивание растений | 12, 13, 21, 22 |
| Обрезка веток и побегов | 12, 13, 15, 16, 23 |
| Борьба с болезнями и вредителями | 7, 8, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 25, 26 |
| Прививка деревьев и кустарников | 15, 16 |
| Заготовка и укоренение черенков | 17 |
| Заготовка семенного материала | 17 |
| Рыхление, окучивание, перекопка, культивация | 25, 26 |
| Посадка декоративных деревьев и кустарников | 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 25, 26 |
| Посадка плодовых деревьев | 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 25, 26 |
| Посадка плодово-ягодных кустарников | 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 25, 26 |
Неблагоприятные дни для всех видов работ: 1, 28

